|
TOTAL | |
HOME | |
AWAY |
Rank |
Team |
P |
W |
D |
L |
GF |
GA |
PCT |
|
P |
W |
D |
L |
GF |
GA |
PCT |
|
P |
W |
D |
L |
GF |
GA |
PCT |
1 | Skenderbeu |
3 | 3 | 0 | 0 | 4 | 0 | 9 | | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 6 | 2 | Partizan |
3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 3 | 7 | | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 4 | | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 3 | Kukesi |
3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 1 | 6 | | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | 6 | | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | Teuta Durres |
3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 3 | 6 | | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 3 | 5 | Tirana |
3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 2 | 5 | | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 4 | 6 | Laci |
3 | 0 | 3 | 0 | 2 | 2 | 3 | | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 7 | Tėrbuni Pukė |
3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 4 | 3 | | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | 0 | | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 8 | Flamurtari |
3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 9 | Bylis Ballsh |
3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 4 | 1 | | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 10 | Vllaznia |
3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 5 | 0 | | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
|
HOME | |
Rank |
Team |
P |
W |
D |
L |
GF |
GA |
PCT |
|
1 | Kukesi |
2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | 6 | | 2 | Partizan |
2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 4 | | 3 | Teuta Durres |
1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | | 4 | Skenderbeu |
1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | | 5 | Tirana |
1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | | 6 | Laci |
1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | | 7 | Flamurtari |
2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | | 8 | Bylis Ballsh |
1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | | 9 | Vllaznia |
2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | | 10 | Tėrbuni Pukė |
2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | 0 | |
|
AWAY | |
Rank |
Team |
P |
W |
D |
L |
GF |
GA |
PCT |
|
1 | Skenderbeu |
2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 6 | 2 | Tirana |
2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 4 | 3 | Tėrbuni Pukė |
1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 4 | Partizan |
1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 5 | Teuta Durres |
2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 3 | 6 | Laci |
2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 7 | Bylis Ballsh |
2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 8 | Flamurtari |
1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 9 | Kukesi |
1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 10 | Vllaznia |
1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
|
COLORS MAP |
Champions League Qualifying | | EUROPA LEAGUE | | Relegation | | Retrogradare - play off | |
|
The form position of the two teams based on the last six matches |
FORM TABLE SUPER LEAGUE :
TOTAL
HOME
AWAY
|
|
TOTAL | |
HOME | |
AWAY |
Rank |
Team |
P |
W |
D |
L |
GF |
GA |
PCT. |
|
P |
W |
D |
L |
GF |
GA |
PCT. |
|
P |
W |
D |
L |
GF |
GA |
PCT. |
1 | Skenderbeu |
3 | 3 | 0 | 0 | 4 | 0 | 9 | | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 6 | 2 | Partizan |
3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 3 | 7 | | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 4 | | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 3 | Kukesi |
3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 1 | 6 | | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | 6 | | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | Teuta Durres |
3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 3 | 6 | | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 3 | 5 | Tirana |
3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 2 | 5 | | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 4 | 6 | Laci |
3 | 0 | 3 | 0 | 2 | 2 | 3 | | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 7 | Tėrbuni Pukė |
3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 4 | 3 | | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | 0 | | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 8 | Flamurtari |
3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 9 | Bylis Ballsh |
3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 4 | 1 | | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 10 | Vllaznia |
3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 5 | 0 | | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
|
HOME | |
Rank |
Team |
P |
W |
D |
L |
GF |
GA |
PCT. |
|
1 | Kukesi |
2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | 6 | | 2 | Partizan |
2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 4 | | 3 | Teuta Durres |
1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | | 4 | Skenderbeu |
1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | | 5 | Tirana |
1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | | 6 | Laci |
1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | | 7 | Flamurtari |
2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | | 8 | Bylis Ballsh |
1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | | 9 | Vllaznia |
2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | | 10 | Tėrbuni Pukė |
2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | 0 | |
|
AWAY | |
Rank |
Team |
P |
W |
D |
L |
GF |
GA |
PCT. |
|
1 | Skenderbeu |
2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 6 | 2 | Tirana |
2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 4 | 3 | Tėrbuni Pukė |
1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 4 | Partizan |
1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 5 | Teuta Durres |
2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 3 | 6 | Laci |
2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 7 | Bylis Ballsh |
2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 8 | Flamurtari |
1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 9 | Kukesi |
1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 10 | Vllaznia |
1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
|
Forma echipelor este calculata exclusiv pe baza meciurilor din campionat |
|
|
|
|
|
|
» Choose two teams to compare |
|
|
|
|
|