|
TOTAL | |
HOME | |
AWAY |
Rank |
Team |
P |
W |
D |
L |
GF |
GA |
PCT |
|
P |
W |
D |
L |
GF |
GA |
PCT |
|
P |
W |
D |
L |
GF |
GA |
PCT |
1 | Belgia |
10 | 8 | 2 | 0 | 18 | 4 | 26 | | 5 | 3 | 2 | 0 | 7 | 3 | 11 | | 5 | 5 | 0 | 0 | 11 | 1 | 15 | 2 | Croatia |
10 | 5 | 2 | 3 | 12 | 9 | 17 | | 5 | 3 | 0 | 2 | 6 | 3 | 9 | | 5 | 2 | 2 | 1 | 6 | 6 | 8 | 3 | Serbia |
10 | 4 | 2 | 4 | 18 | 11 | 14 | | 5 | 3 | 1 | 1 | 14 | 6 | 10 | | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | Scotia |
10 | 3 | 2 | 5 | 8 | 12 | 11 | | 5 | 1 | 2 | 2 | 4 | 5 | 5 | | 5 | 2 | 0 | 3 | 4 | 7 | 6 | 5 | Tara Galilor |
10 | 3 | 1 | 6 | 9 | 20 | 10 | | 5 | 2 | 0 | 3 | 4 | 8 | 6 | | 5 | 1 | 1 | 3 | 5 | 12 | 4 | 6 | Macedonia |
10 | 2 | 1 | 7 | 7 | 16 | 7 | | 5 | 2 | 0 | 3 | 5 | 7 | 6 | | 5 | 0 | 1 | 4 | 2 | 9 | 1 |
|
HOME | |
Rank |
Team |
P |
W |
D |
L |
GF |
GA |
PCT |
|
1 | Belgia |
5 | 3 | 2 | 0 | 7 | 3 | 11 | | 2 | Serbia |
5 | 3 | 1 | 1 | 14 | 6 | 10 | | 3 | Croatia |
5 | 3 | 0 | 2 | 6 | 3 | 9 | | 4 | Macedonia |
5 | 2 | 0 | 3 | 5 | 7 | 6 | | 5 | Tara Galilor |
5 | 2 | 0 | 3 | 4 | 8 | 6 | | 6 | Scotia |
5 | 1 | 2 | 2 | 4 | 5 | 5 | |
|
AWAY | |
Rank |
Team |
P |
W |
D |
L |
GF |
GA |
PCT |
|
1 | Belgia |
5 | 5 | 0 | 0 | 11 | 1 | 15 | 2 | Croatia |
5 | 2 | 2 | 1 | 6 | 6 | 8 | 3 | Scotia |
5 | 2 | 0 | 3 | 4 | 7 | 6 | 4 | Serbia |
5 | 1 | 1 | 3 | 4 | 5 | 4 | 5 | Tara Galilor |
5 | 1 | 1 | 3 | 5 | 12 | 4 | 6 | Macedonia |
5 | 0 | 1 | 4 | 2 | 9 | 1 |
|
COLORS MAP |
|
The form position of the two teams based on the last six matches |
FORM TABLE Grupa A Cupa Mondiala 2014 calificari grupe Europa :
TOTAL
HOME
AWAY
|
|
TOTAL | |
HOME | |
AWAY |
Rank |
Team |
P |
W |
D |
L |
GF |
GA |
PCT. |
|
P |
W |
D |
L |
GF |
GA |
PCT. |
|
P |
W |
D |
L |
GF |
GA |
PCT. |
1 | Belgia |
6 | 5 | 1 | 0 | 10 | 3 | 16 | | 5 | 3 | 2 | 0 | 7 | 3 | 11 | | 5 | 5 | 0 | 0 | 11 | 1 | 15 | 2 | Serbia |
6 | 3 | 1 | 2 | 12 | 6 | 10 | | 5 | 3 | 1 | 1 | 14 | 6 | 10 | | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | Scotia |
6 | 3 | 0 | 3 | 6 | 7 | 9 | | 5 | 1 | 2 | 2 | 4 | 5 | 5 | | 5 | 2 | 0 | 3 | 4 | 7 | 6 | 4 | Croatia |
6 | 2 | 1 | 3 | 6 | 7 | 7 | | 5 | 3 | 0 | 2 | 6 | 3 | 9 | | 5 | 2 | 2 | 1 | 6 | 6 | 8 | 5 | Tara Galilor |
6 | 2 | 1 | 3 | 6 | 9 | 7 | | 5 | 2 | 0 | 3 | 4 | 8 | 6 | | 5 | 1 | 1 | 3 | 5 | 12 | 4 | 6 | Macedonia |
6 | 1 | 0 | 5 | 4 | 12 | 3 | | 5 | 2 | 0 | 3 | 5 | 7 | 6 | | 5 | 0 | 1 | 4 | 2 | 9 | 1 |
|
HOME | |
Rank |
Team |
P |
W |
D |
L |
GF |
GA |
PCT. |
|
1 | Belgia |
5 | 3 | 2 | 0 | 7 | 3 | 11 | | 2 | Serbia |
5 | 3 | 1 | 1 | 14 | 6 | 10 | | 3 | Croatia |
5 | 3 | 0 | 2 | 6 | 3 | 9 | | 4 | Macedonia |
5 | 2 | 0 | 3 | 5 | 7 | 6 | | 5 | Tara Galilor |
5 | 2 | 0 | 3 | 4 | 8 | 6 | | 6 | Scotia |
5 | 1 | 2 | 2 | 4 | 5 | 5 | |
|
AWAY | |
Rank |
Team |
P |
W |
D |
L |
GF |
GA |
PCT. |
|
1 | Belgia |
5 | 5 | 0 | 0 | 11 | 1 | 15 | 2 | Croatia |
5 | 2 | 2 | 1 | 6 | 6 | 8 | 3 | Scotia |
5 | 2 | 0 | 3 | 4 | 7 | 6 | 4 | Serbia |
5 | 1 | 1 | 3 | 4 | 5 | 4 | 5 | Tara Galilor |
5 | 1 | 1 | 3 | 5 | 12 | 4 | 6 | Macedonia |
5 | 0 | 1 | 4 | 2 | 9 | 1 |
|
Forma echipelor este calculata exclusiv pe baza meciurilor din campionat |
|
|
|
|
|
|
» Choose two teams to compare |
|
|
|
|
|