|
TOTAL | |
HOME | |
AWAY |
Rank |
Team |
P |
W |
D |
L |
GF |
GA |
PCT |
|
P |
W |
D |
L |
GF |
GA |
PCT |
|
P |
W |
D |
L |
GF |
GA |
PCT |
1 | Guangzhou E |
25 | 15 | 9 | 1 | 60 | 23 | 54 | | 14 | 6 | 8 | 0 | 37 | 15 | 26 | | 11 | 9 | 1 | 1 | 23 | 8 | 28 | 2 | Shanghai SIPG |
25 | 15 | 7 | 3 | 53 | 31 | 52 | | 12 | 9 | 1 | 2 | 29 | 16 | 28 | | 13 | 6 | 6 | 1 | 24 | 15 | 24 | 3 | Shandong L |
25 | 15 | 4 | 6 | 54 | 34 | 49 | | 12 | 8 | 1 | 3 | 27 | 12 | 25 | | 13 | 7 | 3 | 3 | 27 | 22 | 24 | 4 | Beijing Guoan |
25 | 13 | 8 | 4 | 39 | 20 | 47 | | 12 | 10 | 2 | 0 | 27 | 6 | 32 | | 13 | 3 | 6 | 4 | 12 | 14 | 15 | 5 | Shanghai |
25 | 10 | 6 | 9 | 35 | 38 | 36 | | 12 | 7 | 3 | 2 | 21 | 12 | 24 | | 13 | 3 | 3 | 7 | 14 | 26 | 12 | 6 | Henan Jianye |
25 | 9 | 8 | 8 | 30 | 28 | 35 | | 13 | 6 | 5 | 2 | 21 | 12 | 23 | | 12 | 3 | 3 | 6 | 9 | 16 | 12 | 7 | Shijiazhuang Y |
25 | 7 | 13 | 5 | 27 | 23 | 34 | | 13 | 5 | 7 | 1 | 18 | 13 | 22 | | 12 | 2 | 6 | 4 | 9 | 10 | 12 | 8 | Jiangsu S |
25 | 9 | 6 | 10 | 35 | 40 | 33 | | 12 | 5 | 4 | 3 | 17 | 16 | 19 | | 13 | 4 | 2 | 7 | 18 | 24 | 14 | 9 | Changchun Y |
25 | 7 | 9 | 9 | 36 | 40 | 30 | | 13 | 5 | 3 | 5 | 19 | 20 | 18 | | 12 | 2 | 6 | 4 | 17 | 20 | 12 | 10 | Hangzhou L |
25 | 7 | 6 | 12 | 21 | 30 | 27 | | 12 | 4 | 3 | 5 | 13 | 13 | 15 | | 13 | 3 | 3 | 7 | 8 | 17 | 12 | 11 | Chongqing Lifan |
25 | 7 | 6 | 12 | 31 | 47 | 27 | | 12 | 3 | 3 | 6 | 15 | 22 | 12 | | 13 | 4 | 3 | 6 | 16 | 25 | 15 | 12 | Liaoning H |
25 | 6 | 8 | 11 | 27 | 42 | 26 | | 13 | 5 | 4 | 4 | 19 | 21 | 19 | | 12 | 1 | 4 | 7 | 8 | 21 | 7 | 13 | R&F FC |
25 | 6 | 7 | 12 | 31 | 36 | 25 | | 12 | 3 | 4 | 5 | 16 | 16 | 13 | | 13 | 3 | 3 | 7 | 15 | 20 | 12 | 14 | Guizhou Renhe |
25 | 6 | 7 | 12 | 30 | 38 | 25 | | 13 | 4 | 3 | 6 | 14 | 14 | 15 | | 12 | 2 | 4 | 6 | 16 | 24 | 10 | 15 | Tianjin |
25 | 5 | 9 | 11 | 30 | 41 | 24 | | 12 | 2 | 6 | 4 | 12 | 16 | 12 | | 13 | 3 | 3 | 7 | 18 | 25 | 12 | 16 | S.Shenxin |
25 | 4 | 5 | 16 | 26 | 54 | 17 | | 13 | 3 | 2 | 8 | 13 | 23 | 11 | | 12 | 1 | 3 | 8 | 13 | 31 | 6 |
|
HOME | |
Rank |
Team |
P |
W |
D |
L |
GF |
GA |
PCT |
|
1 | Beijing Guoan |
12 | 10 | 2 | 0 | 27 | 6 | 32 | | 2 | Shanghai SIPG |
12 | 9 | 1 | 2 | 29 | 16 | 28 | | 3 | Guangzhou E |
14 | 6 | 8 | 0 | 37 | 15 | 26 | | 4 | Shandong L |
12 | 8 | 1 | 3 | 27 | 12 | 25 | | 5 | Shanghai |
12 | 7 | 3 | 2 | 21 | 12 | 24 | | 6 | Henan Jianye |
13 | 6 | 5 | 2 | 21 | 12 | 23 | | 7 | Shijiazhuang Y |
13 | 5 | 7 | 1 | 18 | 13 | 22 | | 8 | Jiangsu S |
12 | 5 | 4 | 3 | 17 | 16 | 19 | | 9 | Liaoning H |
13 | 5 | 4 | 4 | 19 | 21 | 19 | | 10 | Changchun Y |
13 | 5 | 3 | 5 | 19 | 20 | 18 | | 11 | Guizhou Renhe |
13 | 4 | 3 | 6 | 14 | 14 | 15 | | 12 | Hangzhou L |
12 | 4 | 3 | 5 | 13 | 13 | 15 | | 13 | R&F FC |
12 | 3 | 4 | 5 | 16 | 16 | 13 | | 14 | Tianjin |
12 | 2 | 6 | 4 | 12 | 16 | 12 | | 15 | Chongqing Lifan |
12 | 3 | 3 | 6 | 15 | 22 | 12 | | 16 | S.Shenxin |
13 | 3 | 2 | 8 | 13 | 23 | 11 | |
|
AWAY | |
Rank |
Team |
P |
W |
D |
L |
GF |
GA |
PCT |
|
1 | Guangzhou E |
11 | 9 | 1 | 1 | 23 | 8 | 28 | 2 | Shanghai SIPG |
13 | 6 | 6 | 1 | 24 | 15 | 24 | 3 | Shandong L |
13 | 7 | 3 | 3 | 27 | 22 | 24 | 4 | Beijing Guoan |
13 | 3 | 6 | 4 | 12 | 14 | 15 | 5 | Chongqing Lifan |
13 | 4 | 3 | 6 | 16 | 25 | 15 | 6 | Jiangsu S |
13 | 4 | 2 | 7 | 18 | 24 | 14 | 7 | Shijiazhuang Y |
12 | 2 | 6 | 4 | 9 | 10 | 12 | 8 | Changchun Y |
12 | 2 | 6 | 4 | 17 | 20 | 12 | 9 | R&F FC |
13 | 3 | 3 | 7 | 15 | 20 | 12 | 10 | Tianjin |
13 | 3 | 3 | 7 | 18 | 25 | 12 | 11 | Henan Jianye |
12 | 3 | 3 | 6 | 9 | 16 | 12 | 12 | Hangzhou L |
13 | 3 | 3 | 7 | 8 | 17 | 12 | 13 | Shanghai |
13 | 3 | 3 | 7 | 14 | 26 | 12 | 14 | Guizhou Renhe |
12 | 2 | 4 | 6 | 16 | 24 | 10 | 15 | Liaoning H |
12 | 1 | 4 | 7 | 8 | 21 | 7 | 16 | S.Shenxin |
12 | 1 | 3 | 8 | 13 | 31 | 6 |
|
COLORS MAP |
LIGA CAMPIONILOR - CHAMPIONS LEAGUE | | Relegation | |
|
The form position of the two teams based on the last six matches |
FORM TABLE DIVIZIA 1 :
TOTAL
HOME
AWAY
|
|
TOTAL | |
HOME | |
AWAY |
Rank |
Team |
P |
W |
D |
L |
GF |
GA |
PCT. |
|
P |
W |
D |
L |
GF |
GA |
PCT. |
|
P |
W |
D |
L |
GF |
GA |
PCT. |
1 | Guangzhou E |
6 | 4 | 2 | 0 | 18 | 5 | 14 | | 6 | 2 | 4 | 0 | 15 | 5 | 10 | | 6 | 6 | 0 | 0 | 14 | 3 | 18 | 2 | Shanghai SIPG |
6 | 4 | 1 | 1 | 12 | 10 | 13 | | 6 | 4 | 0 | 2 | 14 | 12 | 12 | | 6 | 4 | 2 | 0 | 15 | 8 | 14 | 3 | Guizhou Renhe |
6 | 3 | 1 | 2 | 14 | 10 | 10 | | 6 | 2 | 1 | 3 | 8 | 8 | 7 | | 6 | 2 | 1 | 3 | 12 | 13 | 7 | 4 | Shandong L |
6 | 3 | 1 | 2 | 11 | 8 | 10 | | 6 | 4 | 1 | 1 | 12 | 5 | 13 | | 6 | 4 | 0 | 2 | 13 | 10 | 12 | 5 | Shanghai |
6 | 3 | 1 | 2 | 10 | 10 | 10 | | 6 | 4 | 1 | 1 | 9 | 4 | 13 | | 6 | 2 | 3 | 1 | 9 | 9 | 9 | 6 | Shijiazhuang Y |
6 | 2 | 2 | 2 | 7 | 5 | 8 | | 6 | 2 | 3 | 1 | 6 | 5 | 9 | | 6 | 1 | 4 | 1 | 5 | 3 | 7 | 7 | Beijing Guoan |
6 | 2 | 2 | 2 | 9 | 7 | 8 | | 6 | 5 | 1 | 0 | 15 | 2 | 16 | | 6 | 1 | 2 | 3 | 5 | 8 | 5 | 8 | Jiangsu S |
6 | 2 | 2 | 2 | 7 | 7 | 8 | | 6 | 1 | 2 | 3 | 8 | 12 | 5 | | 6 | 3 | 0 | 3 | 8 | 8 | 9 | 9 | Henan Jianye |
6 | 2 | 2 | 2 | 4 | 5 | 8 | | 6 | 3 | 2 | 1 | 9 | 3 | 11 | | 6 | 2 | 2 | 2 | 6 | 7 | 8 | 10 | Liaoning H |
6 | 2 | 1 | 3 | 6 | 7 | 7 | | 6 | 3 | 1 | 2 | 8 | 8 | 10 | | 6 | 0 | 2 | 4 | 4 | 10 | 2 | 11 | Chongqing Lifan |
6 | 2 | 1 | 3 | 8 | 11 | 7 | | 6 | 2 | 2 | 2 | 7 | 9 | 8 | | 6 | 2 | 0 | 4 | 7 | 15 | 6 | 12 | Hangzhou L |
6 | 2 | 0 | 4 | 9 | 10 | 6 | | 6 | 3 | 0 | 3 | 9 | 8 | 9 | | 6 | 1 | 1 | 4 | 4 | 11 | 4 | 13 | Changchun Y |
6 | 1 | 3 | 2 | 8 | 12 | 6 | | 6 | 2 | 2 | 2 | 7 | 10 | 8 | | 6 | 1 | 3 | 2 | 8 | 11 | 6 | 14 | S.Shenxin |
6 | 1 | 2 | 3 | 7 | 11 | 5 | | 6 | 2 | 1 | 3 | 8 | 12 | 7 | | 6 | 1 | 2 | 3 | 7 | 13 | 5 | 15 | Tianjin |
6 | 0 | 4 | 2 | 6 | 9 | 4 | | 6 | 0 | 3 | 3 | 8 | 12 | 3 | | 6 | 0 | 3 | 3 | 7 | 12 | 3 | 16 | R&F FC |
6 | 1 | 1 | 4 | 7 | 11 | 4 | | 6 | 2 | 1 | 3 | 11 | 12 | 7 | | 6 | 0 | 1 | 5 | 4 | 9 | 1 |
|
HOME | |
Rank |
Team |
P |
W |
D |
L |
GF |
GA |
PCT. |
|
1 | Beijing Guoan |
6 | 5 | 1 | 0 | 15 | 2 | 16 | | 2 | Shandong L |
6 | 4 | 1 | 1 | 12 | 5 | 13 | | 3 | Shanghai |
6 | 4 | 1 | 1 | 9 | 4 | 13 | | 4 | Shanghai SIPG |
6 | 4 | 0 | 2 | 14 | 12 | 12 | | 5 | Henan Jianye |
6 | 3 | 2 | 1 | 9 | 3 | 11 | | 6 | Guangzhou E |
6 | 2 | 4 | 0 | 15 | 5 | 10 | | 7 | Liaoning H |
6 | 3 | 1 | 2 | 8 | 8 | 10 | | 8 | Hangzhou L |
6 | 3 | 0 | 3 | 9 | 8 | 9 | | 9 | Shijiazhuang Y |
6 | 2 | 3 | 1 | 6 | 5 | 9 | | 10 | Chongqing Lifan |
6 | 2 | 2 | 2 | 7 | 9 | 8 | | 11 | Changchun Y |
6 | 2 | 2 | 2 | 7 | 10 | 8 | | 12 | Guizhou Renhe |
6 | 2 | 1 | 3 | 8 | 8 | 7 | | 13 | R&F FC |
6 | 2 | 1 | 3 | 11 | 12 | 7 | | 14 | S.Shenxin |
6 | 2 | 1 | 3 | 8 | 12 | 7 | | 15 | Jiangsu S |
6 | 1 | 2 | 3 | 8 | 12 | 5 | | 16 | Tianjin |
6 | 0 | 3 | 3 | 8 | 12 | 3 | |
|
AWAY | |
Rank |
Team |
P |
W |
D |
L |
GF |
GA |
PCT. |
|
1 | Guangzhou E |
6 | 6 | 0 | 0 | 14 | 3 | 18 | 2 | Shanghai SIPG |
6 | 4 | 2 | 0 | 15 | 8 | 14 | 3 | Shandong L |
6 | 4 | 0 | 2 | 13 | 10 | 12 | 4 | Shanghai |
6 | 2 | 3 | 1 | 9 | 9 | 9 | 5 | Jiangsu S |
6 | 3 | 0 | 3 | 8 | 8 | 9 | 6 | Henan Jianye |
6 | 2 | 2 | 2 | 6 | 7 | 8 | 7 | Shijiazhuang Y |
6 | 1 | 4 | 1 | 5 | 3 | 7 | 8 | Guizhou Renhe |
6 | 2 | 1 | 3 | 12 | 13 | 7 | 9 | Changchun Y |
6 | 1 | 3 | 2 | 8 | 11 | 6 | 10 | Chongqing Lifan |
6 | 2 | 0 | 4 | 7 | 15 | 6 | 11 | Beijing Guoan |
6 | 1 | 2 | 3 | 5 | 8 | 5 | 12 | S.Shenxin |
6 | 1 | 2 | 3 | 7 | 13 | 5 | 13 | Hangzhou L |
6 | 1 | 1 | 4 | 4 | 11 | 4 | 14 | Tianjin |
6 | 0 | 3 | 3 | 7 | 12 | 3 | 15 | Liaoning H |
6 | 0 | 2 | 4 | 4 | 10 | 2 | 16 | R&F FC |
6 | 0 | 1 | 5 | 4 | 9 | 1 |
|
Forma echipelor este calculata exclusiv pe baza meciurilor din campionat |
|
|
|
|
|
|
» Choose two teams to compare |
|
|
|
|
|