|
TOTAL | |
HOME | |
AWAY |
Rank |
Team |
P |
W |
D |
L |
GF |
GA |
PCT |
|
P |
W |
D |
L |
GF |
GA |
PCT |
|
P |
W |
D |
L |
GF |
GA |
PCT |
1 | Islanda |
8 | 6 | 1 | 1 | 15 | 3 | 19 | | 4 | 3 | 1 | 0 | 7 | 1 | 10 | | 4 | 3 | 0 | 1 | 8 | 2 | 9 | 2 | Cehia |
8 | 6 | 1 | 1 | 16 | 10 | 19 | | 4 | 3 | 1 | 0 | 7 | 4 | 10 | | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 | 6 | 9 | 3 | Turcia |
8 | 3 | 3 | 2 | 11 | 9 | 12 | | 4 | 2 | 1 | 1 | 8 | 4 | 7 | | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 5 | 5 | 4 | Olanda |
8 | 3 | 1 | 4 | 13 | 10 | 10 | | 4 | 2 | 1 | 1 | 10 | 3 | 7 | | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 7 | 3 | 5 | Letonia |
8 | 0 | 4 | 4 | 4 | 16 | 4 | | 4 | 0 | 1 | 3 | 2 | 8 | 1 | | 4 | 0 | 3 | 1 | 2 | 8 | 3 | 6 | Kazakhstan |
8 | 0 | 2 | 6 | 5 | 16 | 2 | | 4 | 0 | 1 | 3 | 2 | 8 | 1 | | 4 | 0 | 1 | 3 | 3 | 8 | 1 |
|
HOME | |
Rank |
Team |
P |
W |
D |
L |
GF |
GA |
PCT |
|
1 | Islanda |
4 | 3 | 1 | 0 | 7 | 1 | 10 | | 2 | Cehia |
4 | 3 | 1 | 0 | 7 | 4 | 10 | | 3 | Olanda |
4 | 2 | 1 | 1 | 10 | 3 | 7 | | 4 | Turcia |
4 | 2 | 1 | 1 | 8 | 4 | 7 | | 5 | Kazakhstan |
4 | 0 | 1 | 3 | 2 | 8 | 1 | | 6 | Letonia |
4 | 0 | 1 | 3 | 2 | 8 | 1 | |
|
AWAY | |
Rank |
Team |
P |
W |
D |
L |
GF |
GA |
PCT |
|
1 | Islanda |
4 | 3 | 0 | 1 | 8 | 2 | 9 | 2 | Cehia |
4 | 3 | 0 | 1 | 9 | 6 | 9 | 3 | Turcia |
4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 5 | 5 | 4 | Olanda |
4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 7 | 3 | 5 | Letonia |
4 | 0 | 3 | 1 | 2 | 8 | 3 | 6 | Kazakhstan |
4 | 0 | 1 | 3 | 3 | 8 | 1 |
|
COLORS MAP |
|
The form position of the two teams based on the last six matches |
FORM TABLE Grupa A preliminarii EURO 2016 :
TOTAL
HOME
AWAY
|
|
TOTAL | |
HOME | |
AWAY |
Rank |
Team |
P |
W |
D |
L |
GF |
GA |
PCT. |
|
P |
W |
D |
L |
GF |
GA |
PCT. |
|
P |
W |
D |
L |
GF |
GA |
PCT. |
1 | Islanda |
6 | 4 | 1 | 1 | 9 | 3 | 13 | | 4 | 3 | 1 | 0 | 7 | 1 | 10 | | 4 | 3 | 0 | 1 | 8 | 2 | 9 | 2 | Cehia |
6 | 4 | 1 | 1 | 12 | 8 | 13 | | 4 | 3 | 1 | 0 | 7 | 4 | 10 | | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 | 6 | 9 | 3 | Turcia |
6 | 3 | 3 | 0 | 10 | 4 | 12 | | 4 | 2 | 1 | 1 | 8 | 4 | 7 | | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 5 | 5 | 4 | Olanda |
6 | 2 | 1 | 3 | 9 | 7 | 7 | | 4 | 2 | 1 | 1 | 10 | 3 | 7 | | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 7 | 3 | 5 | Letonia |
6 | 0 | 3 | 3 | 4 | 13 | 3 | | 4 | 0 | 1 | 3 | 2 | 8 | 1 | | 4 | 0 | 3 | 1 | 2 | 8 | 3 | 6 | Kazakhstan |
6 | 0 | 1 | 5 | 4 | 13 | 1 | | 4 | 0 | 1 | 3 | 2 | 8 | 1 | | 4 | 0 | 1 | 3 | 3 | 8 | 1 |
|
HOME | |
Rank |
Team |
P |
W |
D |
L |
GF |
GA |
PCT. |
|
1 | Islanda |
4 | 3 | 1 | 0 | 7 | 1 | 10 | | 2 | Cehia |
4 | 3 | 1 | 0 | 7 | 4 | 10 | | 3 | Olanda |
4 | 2 | 1 | 1 | 10 | 3 | 7 | | 4 | Turcia |
4 | 2 | 1 | 1 | 8 | 4 | 7 | | 5 | Kazakhstan |
4 | 0 | 1 | 3 | 2 | 8 | 1 | | 6 | Letonia |
4 | 0 | 1 | 3 | 2 | 8 | 1 | |
|
AWAY | |
Rank |
Team |
P |
W |
D |
L |
GF |
GA |
PCT. |
|
1 | Islanda |
4 | 3 | 0 | 1 | 8 | 2 | 9 | 2 | Cehia |
4 | 3 | 0 | 1 | 9 | 6 | 9 | 3 | Turcia |
4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 5 | 5 | 4 | Olanda |
4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 7 | 3 | 5 | Letonia |
4 | 0 | 3 | 1 | 2 | 8 | 3 | 6 | Kazakhstan |
4 | 0 | 1 | 3 | 3 | 8 | 1 |
|
Forma echipelor este calculata exclusiv pe baza meciurilor din campionat |
|
|
|
|
|
|
» Choose two teams to compare |
|
|
|
|
|