|
TOTAL | |
HOME | |
AWAY |
Rank |
Team |
P |
W |
D |
L |
GF |
GA |
PCT |
|
P |
W |
D |
L |
GF |
GA |
PCT |
|
P |
W |
D |
L |
GF |
GA |
PCT |
1 | Dinamo Tbilisi |
3 | 3 | 0 | 0 | 12 | 1 | 9 | | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | 0 | 6 | | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 2 | Samtredia |
3 | 3 | 0 | 0 | 8 | 4 | 9 | | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 2 | 6 | | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 3 | 3 | Dinamo Batumi |
3 | 2 | 1 | 0 | 8 | 1 | 7 | | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 0 | 6 | | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | Dila Gori |
3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 1 | 7 | | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 4 | | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 5 | Sioni Bolnisi |
3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 1 | 7 | | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 4 | 6 | Spartaki Tskhinvali |
3 | 2 | 0 | 1 | 9 | 5 | 6 | | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 3 | 3 | | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 3 | 7 | Chikhura |
3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 1 | 6 | | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 6 | | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 8 | Saburtalo |
3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 5 | 6 | | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 5 | 3 | 9 | Guria |
3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 3 | 4 | | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 1 | 4 | | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 10 | Torpedo Kutaisi |
3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 3 | 4 | | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 2 | 3 | | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 11 | Shukura |
3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 5 | 3 | | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 12 | Zugdidi |
3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 11 | 1 | | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 10 | 0 | 13 | Lokomotivi Tbilisi |
3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 8 | 0 | | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 14 | Kolkheti Poti |
3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 5 | 0 | | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 15 | Merani M. |
3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 10 | 0 | | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 7 | 0 | 16 | Sapovnela |
3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 10 | 0 | | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 7 | 0 |
|
HOME | |
Rank |
Team |
P |
W |
D |
L |
GF |
GA |
PCT |
|
1 | Dinamo Tbilisi |
2 | 2 | 0 | 0 | 8 | 0 | 6 | | 2 | Dinamo Batumi |
2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 0 | 6 | | 3 | Chikhura |
2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 6 | | 4 | Samtredia |
2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 2 | 6 | | 5 | Guria |
2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 1 | 4 | | 6 | Dila Gori |
2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 4 | | 7 | Spartaki Tskhinvali |
2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 3 | 3 | | 8 | Sioni Bolnisi |
1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | | 9 | Torpedo Kutaisi |
2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 2 | 3 | | 10 | Shukura |
1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | | 11 | Saburtalo |
1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | | 12 | Zugdidi |
1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | | 13 | Merani M. |
1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | | 14 | Sapovnela |
1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | | 15 | Kolkheti Poti |
1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | | 16 | Lokomotivi Tbilisi |
1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | |
|
AWAY | |
Rank |
Team |
P |
W |
D |
L |
GF |
GA |
PCT |
|
1 | Sioni Bolnisi |
2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 4 | 2 | Dinamo Tbilisi |
1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 3 | Dila Gori |
1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 4 | Samtredia |
1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 3 | 5 | Spartaki Tskhinvali |
1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 3 | 6 | Saburtalo |
2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 5 | 3 | 7 | Torpedo Kutaisi |
1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 8 | Dinamo Batumi |
1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 9 | Chikhura |
1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 10 | Guria |
1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 11 | Lokomotivi Tbilisi |
2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 12 | Shukura |
2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 13 | Kolkheti Poti |
2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 14 | Merani M. |
2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 7 | 0 | 15 | Sapovnela |
2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 7 | 0 | 16 | Zugdidi |
2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 10 | 0 |
|
COLORS MAP |
EUROPA LEAGUE | | LIGA CAMPIONILOR - CHAMPIONS LEAGUE | | Relegation | | Retrogradare - play off | |
|
The form position of the two teams based on the last six matches |
FORM TABLE Liga 1 Umaglesi :
TOTAL
HOME
AWAY
|
|
TOTAL | |
HOME | |
AWAY |
Rank |
Team |
P |
W |
D |
L |
GF |
GA |
PCT. |
|
P |
W |
D |
L |
GF |
GA |
PCT. |
|
P |
W |
D |
L |
GF |
GA |
PCT. |
1 | Dinamo Tbilisi |
3 | 3 | 0 | 0 | 12 | 1 | 9 | | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | 0 | 6 | | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 2 | Samtredia |
3 | 3 | 0 | 0 | 8 | 4 | 9 | | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 2 | 6 | | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 3 | 3 | Dinamo Batumi |
3 | 2 | 1 | 0 | 8 | 1 | 7 | | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 0 | 6 | | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | Dila Gori |
3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 1 | 7 | | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 4 | | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 5 | Sioni Bolnisi |
3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 1 | 7 | | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 4 | 6 | Spartaki Tskhinvali |
3 | 2 | 0 | 1 | 9 | 5 | 6 | | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 3 | 3 | | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 3 | 7 | Chikhura |
3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 1 | 6 | | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 6 | | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 8 | Saburtalo |
3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 5 | 6 | | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 5 | 3 | 9 | Guria |
3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 3 | 4 | | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 1 | 4 | | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 10 | Torpedo Kutaisi |
3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 3 | 4 | | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 2 | 3 | | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 11 | Shukura |
3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 5 | 3 | | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 12 | Zugdidi |
3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 11 | 1 | | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 10 | 0 | 13 | Lokomotivi Tbilisi |
3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 8 | 0 | | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 14 | Kolkheti Poti |
3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 5 | 0 | | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 15 | Merani M. |
3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 10 | 0 | | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 7 | 0 | 16 | Sapovnela |
3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 10 | 0 | | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 7 | 0 |
|
HOME | |
Rank |
Team |
P |
W |
D |
L |
GF |
GA |
PCT. |
|
1 | Dinamo Tbilisi |
2 | 2 | 0 | 0 | 8 | 0 | 6 | | 2 | Dinamo Batumi |
2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 0 | 6 | | 3 | Chikhura |
2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 6 | | 4 | Samtredia |
2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 2 | 6 | | 5 | Guria |
2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 1 | 4 | | 6 | Dila Gori |
2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 4 | | 7 | Spartaki Tskhinvali |
2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 3 | 3 | | 8 | Sioni Bolnisi |
1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | | 9 | Torpedo Kutaisi |
2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 2 | 3 | | 10 | Shukura |
1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | | 11 | Saburtalo |
1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | | 12 | Zugdidi |
1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | | 13 | Merani M. |
1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | | 14 | Sapovnela |
1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | | 15 | Kolkheti Poti |
1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | | 16 | Lokomotivi Tbilisi |
1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | |
|
AWAY | |
Rank |
Team |
P |
W |
D |
L |
GF |
GA |
PCT. |
|
1 | Sioni Bolnisi |
2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 4 | 2 | Dinamo Tbilisi |
1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 3 | Dila Gori |
1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 4 | Samtredia |
1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 3 | 5 | Spartaki Tskhinvali |
1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 3 | 6 | Saburtalo |
2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 5 | 3 | 7 | Torpedo Kutaisi |
1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 8 | Dinamo Batumi |
1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 9 | Chikhura |
1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 10 | Guria |
1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 11 | Lokomotivi Tbilisi |
2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 12 | Shukura |
2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 13 | Kolkheti Poti |
2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 14 | Merani M. |
2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 7 | 0 | 15 | Sapovnela |
2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 7 | 0 | 16 | Zugdidi |
2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 10 | 0 |
|
Forma echipelor este calculata exclusiv pe baza meciurilor din campionat |
|
|
|
|
|
|
» Choose two teams to compare |
|
|
|
|
|