|
TOTAL | |
HOME | |
AWAY |
Rank |
Team |
P |
W |
D |
L |
GF |
GA |
PCT |
|
P |
W |
D |
L |
GF |
GA |
PCT |
|
P |
W |
D |
L |
GF |
GA |
PCT |
1 | Kashima Antl |
9 | 7 | 1 | 1 | 18 | 8 | 22 | | 4 | 3 | 1 | 0 | 8 | 3 | 10 | | 5 | 4 | 0 | 1 | 10 | 5 | 12 | 2 | Hiroshima |
9 | 7 | 0 | 2 | 25 | 10 | 21 | | 5 | 3 | 0 | 2 | 13 | 6 | 9 | | 4 | 4 | 0 | 0 | 12 | 4 | 12 | 3 | Kashiwa R. |
9 | 6 | 1 | 2 | 14 | 8 | 19 | | 5 | 3 | 1 | 1 | 9 | 5 | 10 | | 4 | 3 | 0 | 1 | 5 | 3 | 9 | 4 | FC Tokyo |
9 | 4 | 3 | 2 | 11 | 8 | 15 | | 4 | 3 | 1 | 0 | 8 | 3 | 10 | | 5 | 1 | 2 | 2 | 3 | 5 | 5 | 5 | Gamba Osaka |
9 | 4 | 3 | 2 | 14 | 12 | 15 | | 5 | 3 | 2 | 0 | 7 | 4 | 11 | | 4 | 1 | 1 | 2 | 7 | 8 | 4 | 6 | Yokohama |
9 | 4 | 2 | 3 | 15 | 9 | 14 | | 5 | 2 | 1 | 2 | 8 | 4 | 7 | | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 5 | 7 | 7 | Shonan Bellmare |
9 | 4 | 2 | 3 | 11 | 9 | 14 | | 4 | 3 | 0 | 1 | 7 | 4 | 9 | | 5 | 1 | 2 | 2 | 4 | 5 | 5 | 8 | Nagoya Grampus |
9 | 4 | 2 | 3 | 14 | 15 | 14 | | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 6 | 7 | | 5 | 2 | 1 | 2 | 9 | 9 | 7 | 9 | Urawa Reds |
9 | 4 | 2 | 3 | 11 | 12 | 14 | | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 | 4 | 7 | | 5 | 2 | 1 | 2 | 5 | 8 | 7 | 10 | Vissel Kobe |
9 | 4 | 1 | 4 | 18 | 12 | 13 | | 5 | 2 | 1 | 2 | 11 | 8 | 7 | | 4 | 2 | 0 | 2 | 7 | 4 | 6 | 11 | Kawasaki |
9 | 3 | 2 | 4 | 11 | 12 | 11 | | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 | 5 | 7 | | 5 | 1 | 1 | 3 | 5 | 7 | 4 | 12 | Albirex Niigata |
9 | 3 | 2 | 4 | 12 | 14 | 11 | | 5 | 1 | 1 | 3 | 6 | 9 | 4 | | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 | 5 | 7 | 13 | Ventforet |
9 | 2 | 3 | 4 | 7 | 9 | 9 | | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 4 | | 5 | 1 | 2 | 2 | 6 | 7 | 5 | 14 | Sagan Tosu |
9 | 2 | 3 | 4 | 11 | 19 | 9 | | 4 | 0 | 2 | 2 | 3 | 7 | 2 | | 5 | 2 | 1 | 2 | 8 | 12 | 7 | 15 | Shimizu S |
9 | 1 | 4 | 4 | 9 | 16 | 7 | | 5 | 0 | 3 | 2 | 5 | 11 | 3 | | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 5 | 4 | 16 | Matsumoto Yamaga |
8 | 2 | 0 | 6 | 6 | 17 | 6 | | 4 | 1 | 0 | 3 | 4 | 6 | 3 | | 4 | 1 | 0 | 3 | 2 | 11 | 3 | 17 | Vegalta |
9 | 1 | 1 | 7 | 11 | 18 | 4 | | 5 | 1 | 0 | 4 | 7 | 9 | 3 | | 4 | 0 | 1 | 3 | 4 | 9 | 1 | 18 | Montedio Yamagata |
8 | 0 | 4 | 4 | 3 | 13 | 4 | | 4 | 0 | 1 | 3 | 2 | 9 | 1 | | 4 | 0 | 3 | 1 | 1 | 4 | 3 |
|
HOME | |
Rank |
Team |
P |
W |
D |
L |
GF |
GA |
PCT |
|
1 | Gamba Osaka |
5 | 3 | 2 | 0 | 7 | 4 | 11 | | 2 | Kashima Antl |
4 | 3 | 1 | 0 | 8 | 3 | 10 | | 3 | FC Tokyo |
4 | 3 | 1 | 0 | 8 | 3 | 10 | | 4 | Kashiwa R. |
5 | 3 | 1 | 1 | 9 | 5 | 10 | | 5 | Hiroshima |
5 | 3 | 0 | 2 | 13 | 6 | 9 | | 6 | Shonan Bellmare |
4 | 3 | 0 | 1 | 7 | 4 | 9 | | 7 | Yokohama |
5 | 2 | 1 | 2 | 8 | 4 | 7 | | 8 | Vissel Kobe |
5 | 2 | 1 | 2 | 11 | 8 | 7 | | 9 | Urawa Reds |
4 | 2 | 1 | 1 | 6 | 4 | 7 | | 10 | Kawasaki |
4 | 2 | 1 | 1 | 6 | 5 | 7 | | 11 | Nagoya Grampus |
4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 6 | 7 | | 12 | Ventforet |
4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 4 | | 13 | Albirex Niigata |
5 | 1 | 1 | 3 | 6 | 9 | 4 | | 14 | Vegalta |
5 | 1 | 0 | 4 | 7 | 9 | 3 | | 15 | Matsumoto Yamaga |
4 | 1 | 0 | 3 | 4 | 6 | 3 | | 16 | Shimizu S |
5 | 0 | 3 | 2 | 5 | 11 | 3 | | 17 | Sagan Tosu |
4 | 0 | 2 | 2 | 3 | 7 | 2 | | 18 | Montedio Yamagata |
4 | 0 | 1 | 3 | 2 | 9 | 1 | |
|
AWAY | |
Rank |
Team |
P |
W |
D |
L |
GF |
GA |
PCT |
|
1 | Hiroshima |
4 | 4 | 0 | 0 | 12 | 4 | 12 | 2 | Kashima Antl |
5 | 4 | 0 | 1 | 10 | 5 | 12 | 3 | Kashiwa R. |
4 | 3 | 0 | 1 | 5 | 3 | 9 | 4 | Yokohama |
4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 5 | 7 | 5 | Albirex Niigata |
4 | 2 | 1 | 1 | 6 | 5 | 7 | 6 | Nagoya Grampus |
5 | 2 | 1 | 2 | 9 | 9 | 7 | 7 | Urawa Reds |
5 | 2 | 1 | 2 | 5 | 8 | 7 | 8 | Sagan Tosu |
5 | 2 | 1 | 2 | 8 | 12 | 7 | 9 | Vissel Kobe |
4 | 2 | 0 | 2 | 7 | 4 | 6 | 10 | Ventforet |
5 | 1 | 2 | 2 | 6 | 7 | 5 | 11 | Shonan Bellmare |
5 | 1 | 2 | 2 | 4 | 5 | 5 | 12 | FC Tokyo |
5 | 1 | 2 | 2 | 3 | 5 | 5 | 13 | Shimizu S |
4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 5 | 4 | 14 | Gamba Osaka |
4 | 1 | 1 | 2 | 7 | 8 | 4 | 15 | Kawasaki |
5 | 1 | 1 | 3 | 5 | 7 | 4 | 16 | Montedio Yamagata |
4 | 0 | 3 | 1 | 1 | 4 | 3 | 17 | Matsumoto Yamaga |
4 | 1 | 0 | 3 | 2 | 11 | 3 | 18 | Vegalta |
4 | 0 | 1 | 3 | 4 | 9 | 1 |
|
COLORS MAP |
LIGA CAMPIONILOR - CHAMPIONS LEAGUE | | Relegation | |
|
The form position of the two teams based on the last six matches |
FORM TABLE DIVIZIA 1 J.LEAGUE :
TOTAL
HOME
AWAY
|
|
TOTAL | |
HOME | |
AWAY |
Rank |
Team |
P |
W |
D |
L |
GF |
GA |
PCT. |
|
P |
W |
D |
L |
GF |
GA |
PCT. |
|
P |
W |
D |
L |
GF |
GA |
PCT. |
1 | Kashima Antl |
6 | 6 | 0 | 0 | 15 | 4 | 18 | | 4 | 3 | 1 | 0 | 8 | 3 | 10 | | 5 | 4 | 0 | 1 | 10 | 5 | 12 | 2 | Kashiwa R. |
6 | 4 | 1 | 1 | 10 | 5 | 13 | | 5 | 3 | 1 | 1 | 9 | 5 | 10 | | 4 | 3 | 0 | 1 | 5 | 3 | 9 | 3 | Yokohama |
6 | 4 | 0 | 2 | 12 | 5 | 12 | | 5 | 2 | 1 | 2 | 8 | 4 | 7 | | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 5 | 7 | 4 | Hiroshima |
6 | 4 | 0 | 2 | 13 | 7 | 12 | | 5 | 3 | 0 | 2 | 13 | 6 | 9 | | 4 | 4 | 0 | 0 | 12 | 4 | 12 | 5 | FC Tokyo |
6 | 3 | 3 | 0 | 7 | 3 | 12 | | 4 | 3 | 1 | 0 | 8 | 3 | 10 | | 5 | 1 | 2 | 2 | 3 | 5 | 5 | 6 | Gamba Osaka |
6 | 3 | 2 | 1 | 8 | 6 | 11 | | 5 | 3 | 2 | 0 | 7 | 4 | 11 | | 4 | 1 | 1 | 2 | 7 | 8 | 4 | 7 | Nagoya Grampus |
6 | 3 | 1 | 2 | 8 | 9 | 10 | | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 6 | 7 | | 5 | 2 | 1 | 2 | 9 | 9 | 7 | 8 | Urawa Reds |
6 | 3 | 1 | 2 | 8 | 9 | 10 | | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 | 4 | 7 | | 5 | 2 | 1 | 2 | 5 | 8 | 7 | 9 | Vissel Kobe |
6 | 3 | 0 | 3 | 11 | 9 | 9 | | 5 | 2 | 1 | 2 | 11 | 8 | 7 | | 4 | 2 | 0 | 2 | 7 | 4 | 6 | 10 | Shonan Bellmare |
6 | 3 | 0 | 3 | 7 | 6 | 9 | | 4 | 3 | 0 | 1 | 7 | 4 | 9 | | 5 | 1 | 2 | 2 | 4 | 5 | 5 | 11 | Albirex Niigata |
6 | 2 | 2 | 2 | 8 | 8 | 8 | | 5 | 1 | 1 | 3 | 6 | 9 | 4 | | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 | 5 | 7 | 12 | Kawasaki |
6 | 2 | 1 | 3 | 8 | 10 | 7 | | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 | 5 | 7 | | 5 | 1 | 1 | 3 | 5 | 7 | 4 | 13 | Matsumoto Yamaga |
6 | 2 | 0 | 4 | 5 | 9 | 6 | | 4 | 1 | 0 | 3 | 4 | 6 | 3 | | 4 | 1 | 0 | 3 | 2 | 11 | 3 | 14 | Shimizu S |
6 | 1 | 2 | 3 | 7 | 9 | 5 | | 5 | 0 | 3 | 2 | 5 | 11 | 3 | | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 5 | 4 | 15 | Ventforet |
6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 7 | 5 | | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 4 | | 5 | 1 | 2 | 2 | 6 | 7 | 5 | 16 | Sagan Tosu |
6 | 1 | 2 | 3 | 7 | 15 | 5 | | 4 | 0 | 2 | 2 | 3 | 7 | 2 | | 5 | 2 | 1 | 2 | 8 | 12 | 7 | 17 | Vegalta |
6 | 1 | 0 | 5 | 7 | 12 | 3 | | 5 | 1 | 0 | 4 | 7 | 9 | 3 | | 4 | 0 | 1 | 3 | 4 | 9 | 1 | 18 | Montedio Yamagata |
6 | 0 | 2 | 4 | 2 | 12 | 2 | | 4 | 0 | 1 | 3 | 2 | 9 | 1 | | 4 | 0 | 3 | 1 | 1 | 4 | 3 |
|
HOME | |
Rank |
Team |
P |
W |
D |
L |
GF |
GA |
PCT. |
|
1 | Gamba Osaka |
5 | 3 | 2 | 0 | 7 | 4 | 11 | | 2 | Kashima Antl |
4 | 3 | 1 | 0 | 8 | 3 | 10 | | 3 | FC Tokyo |
4 | 3 | 1 | 0 | 8 | 3 | 10 | | 4 | Kashiwa R. |
5 | 3 | 1 | 1 | 9 | 5 | 10 | | 5 | Hiroshima |
5 | 3 | 0 | 2 | 13 | 6 | 9 | | 6 | Shonan Bellmare |
4 | 3 | 0 | 1 | 7 | 4 | 9 | | 7 | Yokohama |
5 | 2 | 1 | 2 | 8 | 4 | 7 | | 8 | Vissel Kobe |
5 | 2 | 1 | 2 | 11 | 8 | 7 | | 9 | Urawa Reds |
4 | 2 | 1 | 1 | 6 | 4 | 7 | | 10 | Kawasaki |
4 | 2 | 1 | 1 | 6 | 5 | 7 | | 11 | Nagoya Grampus |
4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 6 | 7 | | 12 | Ventforet |
4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 4 | | 13 | Albirex Niigata |
5 | 1 | 1 | 3 | 6 | 9 | 4 | | 14 | Vegalta |
5 | 1 | 0 | 4 | 7 | 9 | 3 | | 15 | Matsumoto Yamaga |
4 | 1 | 0 | 3 | 4 | 6 | 3 | | 16 | Shimizu S |
5 | 0 | 3 | 2 | 5 | 11 | 3 | | 17 | Sagan Tosu |
4 | 0 | 2 | 2 | 3 | 7 | 2 | | 18 | Montedio Yamagata |
4 | 0 | 1 | 3 | 2 | 9 | 1 | |
|
AWAY | |
Rank |
Team |
P |
W |
D |
L |
GF |
GA |
PCT. |
|
1 | Hiroshima |
4 | 4 | 0 | 0 | 12 | 4 | 12 | 2 | Kashima Antl |
5 | 4 | 0 | 1 | 10 | 5 | 12 | 3 | Kashiwa R. |
4 | 3 | 0 | 1 | 5 | 3 | 9 | 4 | Yokohama |
4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 5 | 7 | 5 | Albirex Niigata |
4 | 2 | 1 | 1 | 6 | 5 | 7 | 6 | Nagoya Grampus |
5 | 2 | 1 | 2 | 9 | 9 | 7 | 7 | Urawa Reds |
5 | 2 | 1 | 2 | 5 | 8 | 7 | 8 | Sagan Tosu |
5 | 2 | 1 | 2 | 8 | 12 | 7 | 9 | Vissel Kobe |
4 | 2 | 0 | 2 | 7 | 4 | 6 | 10 | Ventforet |
5 | 1 | 2 | 2 | 6 | 7 | 5 | 11 | Shonan Bellmare |
5 | 1 | 2 | 2 | 4 | 5 | 5 | 12 | FC Tokyo |
5 | 1 | 2 | 2 | 3 | 5 | 5 | 13 | Shimizu S |
4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 5 | 4 | 14 | Gamba Osaka |
4 | 1 | 1 | 2 | 7 | 8 | 4 | 15 | Kawasaki |
5 | 1 | 1 | 3 | 5 | 7 | 4 | 16 | Montedio Yamagata |
4 | 0 | 3 | 1 | 1 | 4 | 3 | 17 | Matsumoto Yamaga |
4 | 1 | 0 | 3 | 2 | 11 | 3 | 18 | Vegalta |
4 | 0 | 1 | 3 | 4 | 9 | 1 |
|
Forma echipelor este calculata exclusiv pe baza meciurilor din campionat |
|
|
|
|
|
|
» Choose two teams to compare |
|
|
|
|
|