|
TOTAL | |
HOME | |
AWAY |
Rank |
Team |
P |
W |
D |
L |
GF |
GA |
PCT |
|
P |
W |
D |
L |
GF |
GA |
PCT |
|
P |
W |
D |
L |
GF |
GA |
PCT |
1 | Akhmat Grozny |
3 | 3 | 0 | 0 | 4 | 0 | 9 | | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 6 | | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 | Lokomotiv M. |
3 | 3 | 0 | 0 | 5 | 1 | 9 | | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 3 | 3 | Zenit |
3 | 3 | 0 | 0 | 5 | 1 | 9 | | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 6 | 4 | FC Krasnodar |
2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | 6 | | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 5 | CSKA Moscova |
3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 4 | 6 | | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 3 | | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 3 | 6 | FC Ufa |
3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 5 | | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 4 | 7 | Ural SR |
3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 2 | 5 | | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 8 | Rostov |
3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 4 | 9 | Arsenal Tula |
3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 3 | 3 | | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 10 | Rubin |
3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 5 | 3 | | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 3 | | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 11 | Anzhi |
3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 4 | 3 | | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 3 | | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 12 | Spartak M. |
2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 13 | Dinamo |
3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 5 | 1 | | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 14 | Amkar |
3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 15 | Tosno |
3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 | 0 | | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 16 | SKA Khabarovsk |
3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 5 | 0 | | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 |
|
HOME | |
Rank |
Team |
P |
W |
D |
L |
GF |
GA |
PCT |
|
1 | Akhmat Grozny |
2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 6 | | 2 | Lokomotiv M. |
2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | | 3 | FC Krasnodar |
1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | | 4 | Arsenal Tula |
1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | | 5 | Zenit |
1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | | 6 | CSKA Moscova |
2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 3 | | 7 | Rubin |
2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 3 | | 8 | Anzhi |
2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 3 | | 9 | Ural SR |
2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | | 10 | FC Ufa |
1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | | 11 | Dinamo |
2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | | 12 | Spartak M. |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 13 | Rostov |
1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | | 14 | Amkar |
1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | | 15 | SKA Khabarovsk |
1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | | 16 | Tosno |
2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | |
|
AWAY | |
Rank |
Team |
P |
W |
D |
L |
GF |
GA |
PCT |
|
1 | Zenit |
2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 6 | 2 | FC Ufa |
2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 4 | 3 | Rostov |
2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 4 | 4 | CSKA Moscova |
1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 3 | 5 | Lokomotiv M. |
1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 3 | 6 | Akhmat Grozny |
1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 7 | Ural SR |
1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 8 | FC Krasnodar |
1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 9 | Spartak M. |
2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 10 | Anzhi |
1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 11 | Rubin |
1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 12 | Arsenal Tula |
2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 13 | Dinamo |
1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 14 | Tosno |
1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 15 | Amkar |
2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 16 | SKA Khabarovsk |
2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 |
|
COLORS MAP |
Champions League Qualifying | | EUROPA LEAGUE | | LIGA CAMPIONILOR - CHAMPIONS LEAGUE | | Relegation | | Retrogradare - play off | |
|
The form position of the two teams based on the last six matches |
FORM TABLE DIVIZIA 1 :
TOTAL
HOME
AWAY
|
|
TOTAL | |
HOME | |
AWAY |
Rank |
Team |
P |
W |
D |
L |
GF |
GA |
PCT. |
|
P |
W |
D |
L |
GF |
GA |
PCT. |
|
P |
W |
D |
L |
GF |
GA |
PCT. |
1 | Akhmat Grozny |
3 | 3 | 0 | 0 | 4 | 0 | 9 | | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 6 | | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 | Lokomotiv M. |
3 | 3 | 0 | 0 | 5 | 1 | 9 | | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 3 | 3 | Zenit |
3 | 3 | 0 | 0 | 5 | 1 | 9 | | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 6 | 4 | FC Krasnodar |
2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | 6 | | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 5 | CSKA Moscova |
3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 4 | 6 | | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 3 | | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 3 | 6 | FC Ufa |
3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 5 | | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 4 | 7 | Ural SR |
3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 2 | 5 | | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 8 | Rostov |
3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 4 | 9 | Arsenal Tula |
3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 3 | 3 | | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 10 | Rubin |
3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 5 | 3 | | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 3 | | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 11 | Anzhi |
3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 4 | 3 | | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 3 | | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 12 | Spartak M. |
2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 13 | Dinamo |
3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 5 | 1 | | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 14 | Amkar |
3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 15 | Tosno |
3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 | 0 | | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 16 | SKA Khabarovsk |
3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 5 | 0 | | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 |
|
HOME | |
Rank |
Team |
P |
W |
D |
L |
GF |
GA |
PCT. |
|
1 | Akhmat Grozny |
2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 6 | | 2 | Lokomotiv M. |
2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | | 3 | FC Krasnodar |
1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | | 4 | Arsenal Tula |
1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | | 5 | Zenit |
1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | | 6 | CSKA Moscova |
2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 3 | | 7 | Rubin |
2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 3 | | 8 | Anzhi |
2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 3 | | 9 | Ural SR |
2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | | 10 | FC Ufa |
1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | | 11 | Dinamo |
2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | | 12 | Spartak M. |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 13 | Rostov |
1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | | 14 | Amkar |
1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | | 15 | SKA Khabarovsk |
1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | | 16 | Tosno |
2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | |
|
AWAY | |
Rank |
Team |
P |
W |
D |
L |
GF |
GA |
PCT. |
|
1 | Zenit |
2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 6 | 2 | FC Ufa |
2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 4 | 3 | Rostov |
2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 4 | 4 | CSKA Moscova |
1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 3 | 5 | Lokomotiv M. |
1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 3 | 6 | Akhmat Grozny |
1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 7 | Ural SR |
1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 8 | FC Krasnodar |
1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 9 | Spartak M. |
2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 10 | Anzhi |
1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 11 | Rubin |
1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 12 | Arsenal Tula |
2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 13 | Dinamo |
1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 14 | Tosno |
1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 15 | Amkar |
2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 16 | SKA Khabarovsk |
2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 |
|
Forma echipelor este calculata exclusiv pe baza meciurilor din campionat |
|
|
|
|
|
|
» Choose two teams to compare |
|
|
|
|
|